Cobertura Duplex em Venda com 3 dormitórios, sendo 3 suítes, 178m²
Estrada da Gávea, 722São Conrado, Rio de Janeiro - RJ

Informações
- Perfil: Novo
- Em Condomínio
- Condomínio: Ibitá
- Total de Unidades: 55
- Nº de Andares: 6
- Nº de Unidades por Andar: 11
- Previsão de Entrega: 28/01/2027
Medidas
- Área Privativa: 178m²
Unidades disponíveis
Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.297.545,10 | 116m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.591.018,02 | 86m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | R$ 2.342.302,47 | 127m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 2.607.649,75 | 120m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 2.602.321,50 | 117m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.381.959,87 | 219m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 3.413.282,45 | 178m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.473.605,91 | 235m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Apartamento | R$ 4.961.674,40 | 173m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.887.078,78 | 210m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Características
- Churrasqueira condominial
- Elevador social
- Fitness
- Piscina Adulto
- Playground
- Portaria
- Segurança
- Terraço coletivo
Imóveis Similares
- Cód. Referência: O-65777-101467
Palms Recreio
Recreio dos Bandeirantes / Rio de Janeiro - RJ
R$ 897.600,00
Mais Detalhes - Cód. Referência: O-62129-95588
Be in Rio Ipanema
Ipanema / Rio de Janeiro - RJ
R$ 9.377.214,35
Mais Detalhes