Cobertura Duplex em Venda com 3 dormitórios, sendo 3 suítes, 178m²
Estrada da Gávea, 722São Conrado, Rio de Janeiro - RJ

Informações
- Perfil: Novo
- Em Condomínio
- Condomínio: Ibitá
- Total de Unidades: 55
- Nº de Andares: 6
- Nº de Unidades por Andar: 11
- Previsão de Entrega: 28/01/2027
Medidas
- Área Privativa: 178m²
Unidades disponíveis
Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.347.989,90 | 116m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.625.950,33 | 86m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | R$ 2.524.415,86 | 127m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 2.664.903,19 | 120m² | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 2.659.457,95 | 117m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.478.169,98 | 219m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 3.488.224,32 | 178m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.571.828,20 | 235m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Apartamento | R$ 5.070.612,69 | 173m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura Duplex | R$ 4.994.379,25 | 210m² | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Características
- Churrasqueira condominial
- Elevador social
- Fitness
- Piscina Adulto
- Playground
- Portaria
- Segurança
- Terraço coletivo
Imóveis Similares
- Cód. Referência: O-65777-101467
Palms Recreio
Recreio dos Bandeirantes / Rio de Janeiro - RJ
R$ 917.000,00
Mais Detalhes - Cód. Referência: O-71331-110687
Green Park Barra - Fase 1
Barra da Tijuca / Rio de Janeiro - RJ
R$ 2.680.488,00
Mais Detalhes