Studio em Venda com 1 dormitório, 35m²
Rua São Geraldo, 75Fonseca, Niterói - RJ

Informações
- Perfil: Novo
- Em Condomínio
- Condomínio: Green Open
- Total de Unidades: 112
- Nº de Andares: 9
- Nº de Unidades por Andar: 14
- Previsão de Entrega: 28/12/2027
Medidas
- Área Privativa: 35m²
Unidades disponíveis
| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 486.000,00 | 95m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 399.900,00 | 79m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 313.600,00 | 53m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 274.900,00 | 49m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 350.000,00 | 54m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 329.900,00 | 54m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 331.900,00 | 56m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Studio | R$ 250.000,00 | 35m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 590.000,00 | 112m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura | R$ 660.000,00 | 123m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Características
- Bicicletário
- Brinquedoteca
- Business place
- Churrasqueira condominial
- Elevador social
- Fitness
- Lounge
- Pet place
- Piscina Adulto
- Piscina Infantil
- Playground
- Portaria
- Salão de Festas
- Segurança
Imóveis Similares
- Cód. Referência: O-49682-76396
Niterói Open Residencial
Fonseca / Niterói - RJ
R$ 287.400,00
Mais Detalhes





























